| 100 Tablets | |
| Supplement Facts |
| Serving Size1Tablet |
| Servings Per Container100 |
|
| Amount Per Serving | % DV |
|
| Vitamin A(as Beta Carotene) | 5000IU | 100% |
| Vitamin C(as Ascorbic Acid) | 60mg | 100% |
| Vitamin D(as Calciferol) | 400IU | 100% |
| Vitamin E(as D-A Tocopherol) | 30IU | 100% |
| Vitamin K(as Phytonadione) | 25mcg | 31% |
| Thiamin(as Thiamin HCL) | 1.5mg | 100% |
| Riboflavin | 1.7mg | 100% |
| Niacin(as Niacinamide) | 30mg | 150% |
| Vitamin B6(as Pyridoxine HCL) | 2mg | 100% |
| Folic Acid | 200mcg | 50% |
| Vitamin B12(as Cyanocobalamin) | 6mcg | 100% |
| Biotin | 15mcg | 5% |
| Pantothenic Acid(as Calcium Pantothenate) | 10mg | 100% |
| Calcium(as Calcium Phosphate) | 160mg | 16% |
| Iron(as Peptonate) | 5mg | 30% |
| Phosphorus(as Dicalcium Phosphate) | 125mg | 13% |
| Iodine(from Kelp) | 25mcg | 17% |
| Magnesium(as Magnesium Oxide) | 40mg | 10% |
| Zinc(as Zinc Gluconate) | 5mg | 33% |
| Selenium(as Selenomethionine) | 3mcg | 4% |
| Copper(as Copper Gluconate) | 2mg | 100% |
| Manganese(as Manganese Gluconate) | 1mg | 50% |
| Chromium(as Chromium Picolinate) | 2mcg | 2% |
| Molybdenum(as Sodium Molybdate) | 1mcg | <2%** |
| Potassium(as Potassium Phosphate) | 9mg | 0%** |
|
| Para-Aminobenzoic Acid | 5mg | * |
| Digestive Enzyme Complex | 32mg | |
| Micozyme*, Papain*, Diastase Malt*, Lipase* |
|
| * Daily Value (DV) not established |
| ** Contains <2% of the Daily Value of these nutrients. |