| 120 Capsules | |
| Supplement Facts |
| Serving Size2Capsules |
| Servings Per Container60 |
|
| Amount Per Serving | % DV |
|
| Vitamin A (As Beta Carotene And Retinyl Palmitate) | 10,000IU | 200% |
| Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 150mg | 200% |
| Vitamin D (As Cholecalciferol) | 400IU | 100% |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol Succinate) | 100IU | 333% |
| Thiamin (As Thiamine Hydrochloride) | 50mg | 3332% |
| Riboflavin | 50mg | 2940% |
| Niacin (As Niacinamide) | 100mg | 500% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine Hydrochloride) | 50mg | 2500% |
| Folate (As Folic Acid) | 400mcg | 100% |
| Vitamin B12 (Cyancobalamin) | 100mcg | 1666% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (As D-Calcium Pantothenate) | 50mg | 500% |
| Calcium (As Calcium Citrate) | 200mg | 20% |
| Iron (As Carbonyl Iron) | 10mg | 56% |
| Iodine (As Potassium Iodide) | 150mcg | 100% |
| Magnesium (As Magnesium Oxide) | 100mg | 20% |
| Zinc (As Zinc Picolinate) | 15mg | 100% |
| Selenium (As Sodium Selenate) | 200mcg | 286% |
| Copper (As Copper Gluconate) | 2mg | 100% |
| Manganese (As Manganese Gluconate) | 5mg | 250% |
| Chromium (As Chromium Chloride) | 200mcg | 167% |
| Molybdenum (As Sodium Molybdenate) | 150mcg | 200% |
| Potassium (As Potassium Chloride) | 25mg | 1% |
|
| Paba (As Para-Aminobenzoic Acid) | 25mg | ** |
| Choline Bitartrate | 10mg | ** |
| Inositol | 10mg | ** |
|
| % Daily Value for adults and children over 4 years of age. |
| ** Daily Value not established |