| 100 Softgels | |
| Supplement Facts |
| Serving Size1Softgel |
| Servings Per Container100 |
|
| Amount Per Serving | % Daily Value* |
|
| Calories | 10 | |
| Calories From Fat | 10 | |
| Total Fat | 1g | 1% |
| Vitamin A(100% As Beta Carotene) | 5000IU | 100% |
| Vitamin C(as Ascorbic Acid And Niacinamide) | 100mg | 167% |
| Vitamin D(as Cholecalciferol) | 400IU | 100% |
| Vitamin E(as D-Alpha Tocopherol) | 60IU | 200% |
| Vitamin K(as Phytonadione) | 10mcg | 13% |
| Vitamin B1(as Thiamin Mononitrate) | 5mg | 333% |
| Vitamin B2(as Riboflavin) | 5mg | 294% |
| Vitamin B3(as Niacin Ascorbate) | 20mg | 100% |
| Pyridoxine HCL(as Pyridoxine Hydrochloride) | 5mg | 250% |
| Folate(as Folic Acid) | 400mcg | 100% |
| Vitamin B12(as Cyanocobalamin) | 25mcg | 417% |
| Biotin | 30mcg | 10% |
| Pantothenic Acid(as D-Calcium Pantothenate) | 20mg | 200% |
| Calcium(from Tricalcium Phosphate) | 100mg | 10% |
| Iron(as Ferrous Chelate) | 4mg | 22% |
| Phosphorus(from Tricalcium Phosphate) | 51mg | 5% |
| Iodine(from Kelp) | 150mcg | 100% |
| Magnesium(as Magnesium Oxide) | 100mg | 25% |
| Zinc(as Zinc Oxide) | 15mg | 100% |
| Selenium(from Yeast) | 20mcg | 29% |
| Copper(as Copper Gluconate) | 2mg | 100% |
| Manganese(as Manganese Gluconate) | 3.5mg | 175% |
| Chromium(from Yeast) | 130mcg | 108% |
| Molybdenum(as Sodium Molybdate) | 75mcg | 100% |
| Potassium(as Potassium Citrate) | 10mg | <1% |
|
| Dl-Methionine | 15mg | ** |
| Boron (As Boron Amino Acid Chelate) | 1mg | ** |
|
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet |
| ** Daily Value not established |