| 60 Capsules | |
| Supplement Facts |
| Serving Size2Capsules |
| Servings Per Container30 |
|
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Vitamin A (As 75% Beta Carotene, 25% Retinyl Palmitate) | 5000IU | 100% |
| Vitamin C (As Ascorbic Acid And Ascorbyl Palmitate) | 120mg | 200% |
| Vitamin D (As Cholecalciferol)(D3) | 400IU | 100% |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl Succinate With Mixed Tocopherols) | 60IU | 200% |
| Vitamin K | 30mcg | 38% |
| Vitamin B1 (As Thiamin HCl) | 3mg | 200% |
| Vitamin B2 (As Riboflavin) | 3.4mg | 200% |
| Vitamin B3 (As Niacinamide And Niacin)) | 40mg | 200% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCl) | 4mg | 200% |
| Folic Acid | 800mcg | 200% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 25mcg | 417% |
| Biotin | 100mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (As Calcium Pantothenate) | 10mg | 100% |
| Calcium (As Calcium Carbonate) | 125mg | 13% |
| Iodine (From Atlantic Kelp) | 150mcg | 100% |
| Magnesium (As Magnesium Oxide Magnesium Citrate)) | 125mg | 31% |
| Zinc (As Zinc Amino Acid Chelate) | 20mg | 133% |
| Selenium (As L-Selenomethione) | 100mcg | 143% |
| Copper (As Copper Amino Acid Chelate) | 2mg | 100% |
| Manganese (As Manganese Gluconate) | 2mg | 100% |
| Chromium (As Chromium Polynicotinate) | 150mcg | 125% |
| Molybdenum (As Sodium Molybdate) | 25mcg | 33% |
| Potassium (As Potassium Citrate) | 99mg | 3% |
| Choline (As Choline Bitartrate) | 25mg | * |
| Boron (As Boron Citrate) | 1mg | * |
| Vanadium (As Vanadyl Sulfate) | 10mcg | * |
| Saw Palmetto Berry Extract (25%fatty Acids) | 50mg | * |
| Panax Ginseng Root Extract (8% Ginsenosides) | 25mg | * |
|
| Daily Detox Blend | | |
| Silymarin (From Stadardized Milk Thistle Extract)(Silibum Marianum)(Seed) | 40mg | * |
| Alpha-Lipoic Acid | 25mg | * |
| **calcium D-Glucarate | 25mg | * |
| Turmeric Root Extract (95% Curcuminoids)(Curcuma Longa) | 50mg | * |
| N-Acetyl Cysteine | 50mg | * |
| Inulin | 100mg | * |
|
| * % Daily Value not established. |
| ** Calcium d-gluconate is a product of bioChemix and protected by the following patents: 4845123, 5364644, 5561160. |