Sample H.I.C. Treadmill Workout
| Time (min) | Speed | Incline | Est. HR | RPE (1-10) |
| 1 | 5.0 | 1.0 | 120 | 2 |
| 2 | 5.5 | 1.0 | 125 | 2 |
| 3 | 6 | 1 | 129 | 3 |
| 4 | 6.5 | 1 | 134 | 4 |
| 5 | 7 | 2 | 141 | 5 |
| 6 | 7.5 | 2.5 | 147 | 6 |
| 7 | 8 | 3 | 156 | 7 |
| 8 | 8.5 | 3.5 | 165 | 7 |
| 9 | 9 | 1 | 172 | 8 |
| 10 | 5 | 2 | 162 | 7 |
| 11 | 5 | 4 | 166 | 7 |
| 12 | 6 | 6 | 171 | 8 |
| 13 | 6 | 8 | 178 | 9 |
| 14 | 6 | 10 | 179 | 9 |
| 15 | 6.5 | 12 | 183 | 10 |
| 16 | 5 | 3.5 | 166 | 6 |
| 17 | 5 | 2.5 | 152 | 4 |
| 18 | 3.5 | 1.5 | 144 | 3 |
| 19 | 3.5 | 1.0 | 135 | 2 |
| 20 | 3.0 | 0 | 130 | 1 |
Back to the last page
http://www.bodybuilding.com/fun/ss20.htm