
| DAY: |
DATE: |
TIME: |
am/pm |
CARDIO TODAY? YES NO |
EXERCISE |
DURATION |
|
| LENGTH OF WORKOUT: | WEIGHT: | LOCATION: | |
MOOD WHEN STARTING: | |||
Instructions: In the white spaces below, fill in the weight you used and the number of reps you performed. If you did 100 pounds for 10 reps, you would write "100 X 10". The gray boxes below are not used.
|
| |||||
| Stability Ball Crunch - 15 Reps | XX | XX | XX | XX | |
| Lying Leg Lift - 15 Reps | XX | XX | XX | XX | |
| Reverse Crunch - 15 Reps | XX | XX | XX | XX | |
| Walking Lunges - 100 Meters | XX | ||||
| Hack Squats - 10 Reps | XX | ||||
| Leg Extensions -12 Reps | XX | ||||
| Lying Leg Curls - 12 Reps | XX | ||||
| Smith Machine Calf Raise - 20-25 Reps | |||||
| Calf Leg Press - 20-25 Reps | |||||
| Reverse Curl - 12 Reps | |||||
| Behind The Back Wrist Curl - 12 Reps |