
| DAY: |
DATE: |
TIME: |
am/pm |
CARDIO TODAY? YES NO |
EXERCISE |
DURATION |
|
| LENGTH OF WORKOUT: | WEIGHT: | LOCATION: | |
MOOD WHEN STARTING: | |||
Instructions: In the white spaces below, fill in the weight you used and the number of reps you performed. If you did 100 pounds for 10 reps, you would write "100 X 10". The gray boxes below are not used.
|
| ||||||||||
| Rear Delt Lateral Raises - 8 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 1: Front Plate Raise - 8 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 1: Arnold Press - 12 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 2: Dumbbell Lateral Raise - 15 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 2: Standing Barbell Press - 8 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 3: Incline Dumbbell Curls - 12 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 3: Dumbbell Nose Crushers - 12 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 4: Standing Barbell Curl - 8 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 4: Triceps Pushups - 8 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 5: Preacher Curls - 15 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Superset 5: Rope Pushdowns - 15 Reps | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| Standing Calf Raises - 10 Reps |