
| DAY: |
DATE: |
TIME: |
am/pm |
CARDIO TODAY? YES NO |
EXERCISE |
DURATION |
|
| LENGTH OF WORKOUT: | WEIGHT: | LOCATION: | |
MOOD WHEN STARTING: | |||
Instructions: In the white spaces below, fill in the weight you used and the number of reps you performed. If you did 100 pounds for 10 reps, you would write "100 X 10". The gray boxes below are not used.
|
| ||||||
| Morning | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Cardio - 60 minutes - 60% MHR | XX | XX | XX | XX | XX | |
| Military Press: 5 x 8-12 | XX | |||||
| Machine Shoulder Press: 1 x 12 | XX | XX | XX | XX | XX | |
| Lateral Raise: 2 x 12 | XX | XX | XX | XX | ||
| Rear Delt Raises: 2 x 12 | XX | XX | XX | XX | ||
| Front Dumbbell Raise: 2 x 12 | XX | XX | XX | XX | ||
| Cable Upright Rows: 2 x 10-12 | XX | XX | XX | XX | ||
| Cable Crunches: 2 x 15 | XX | XX | XX | XX | ||
| Oblique Crunches: 2 x 15 | XX | XX | XX | XX | ||
| Exercise Ball Crunches: 3 x 25 | XX | XX | XX | |||
| Night | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Cardio - 30 minutes - 60% MHR | XX | XX | XX | XX | XX | |
| Smith Machine Shrugs: 6 x 12 |