
| DAY: |
DATE: |
TIME: |
am/pm |
CARDIO TODAY? YES NO |
EXERCISE |
DURATION |
|
| LENGTH OF WORKOUT: | WEIGHT: | LOCATION: | |
MOOD WHEN STARTING: | |||
Instructions: In the white spaces below, fill in the weight you used and the number of reps you performed. If you did 100 pounds for 10 reps, you would write "100 X 10". The gray boxes below are not used.
|
| ||||
| Hammer Strength Iso Press | XX | XX | XX | |
| Machine Chest Press | XX | XX | XX | |
| Incline Machine Press | XX | XX | XX | |
| Assisted Dip | XX | XX | XX | |
| Iso Machine Curl | XX | XX | XX | |
| Strive Hammer Curl | XX | XX | XX | |
| Wide Grip Strive Curl | XX | XX | XX | |
| Machine Tri Extension | XX | XX | XX | |
| Rope Pressdowns | XX | XX | XX | |
| Straight Bar Pressdowns | XX | XX | XX | |
| Iso Reverse Pressdowns | XX | XX | XX | |
| Slow Crunch: 4x50 | ||||
| Reverse Curl: 4x50 | ||||
| Side Crunch: 4x50 |