|
Check out the top 100 IFBB Pro Fitness competitors and see how your favorite competitor compares. Rankings according to the RAS* statistics, based on real-time statistics, unbiased information, and number of appearances in competitions.
| 1 | Adela Garcia | USA | FF1,GA3,GC1,GG1,ID1,IF1 |
| 2 | Tanji Johnson | USA | GD1,GG4,HF5,IA11,IE2,IF2 |
| 3 | Tracey Greenwood | USA | HA5,HC1,HD1,HE1,HF2,IA3, IE,IF3 |
| 4 | Julie Palmer | USA | GA5,GG6,GH1,HA3,HF4,IA2, IF4 |
| 5 | Tina Durkin | USA | HA11,IA5,IB3,IC5,IF5 |
| 6 | Myriam Capes | Canada | HB9,HC13,HD7,HE4,IB5,IC2, ID2,IF6 |
| 7 | Shannon Meteraud | USA | CF13,CG13,HC2,IA6,IB1,IC1, IF6 |
| 8 | Jen Hendershott | USA | FF3,GA2,GG3,HA2,HF1,IA1 |
| 9 | Nicole Duncan | USA | HB4,HC5,HD3,HF11,IA14,ID3, IE4,IF8 |
| 10 | Regiane Da Silva | Germany | FF10,GB4,GG13,HA6,HF6,IA4, IF9 |
| 11 | Trish Warren | USA | HB2,HC11,HF9,IA7,IB2,IF10 |
| 12 | Mindi O'Brien | Canada | GG10,HA9,HE2,HF7,IA10,IC3, IF11 |
| 13 | Kim Scheideler | USA | EF2,FA2,FF2,GA1,GG2,HA1, HF3 |
| 14 | Nicole Wilkins Lee | USA | HB3,IA8,IB4 |
| 15 | Oksana Grishina | Russia | GC16,GD3,GG7,HA10,HB7,IA9 |
| 16 | Erin Riley | USA | GE6,HC3,HD2,HF10,IA13,IB6, IC4 |
| 17 | Bethany Wagner | USA | HB6,HE5,IB8,ID4,IE3 |
| 18 | Laticia Jackson | USA | HA12,HC11,HE3,HF8,ID5,IE5 |
| 19 | Bethany Gainey | USA | GA13,GB9,GE2,GG12,HA8,HC4, HD4,IA12 |
| 20 | Julie Lohre | USA | GC4,GD2,GE3,GG8,GH2,HA4, HF14 |
| 21 | Heidi Fletcher | USA | GG15,GH4,HB1,HC8,HF13,IA16 |
| 22 | Stacy Simons | USA | GE5,GG11,GH3,HA7,HE12,HF14 |
| 23 | Julie Shipley-Childs | USA | EG2,FA5,FB1,FF7,GA7,GB5, GG9 |
| 24 | Angela Monteleone-Semsch | USA | FE2,FF8,FG2,GA10,GB6,GG14, GH14 |
| 25 | Debbie Czempinski | Australia | DE4,DF6,EA8,EB3,EF6,GA8 |
| 26 | Brenda Santiago | Puerto Rico | GB13,GC6,GE4,HD5,HE7 |
| 27 | Amy Haddad | USA | FD4,FF12,FG5,GA14,GC5,GE8, HC6 |
| 28 | Amy Villa-Nelson | USA | GA11,GC7,GD4.HC15 |
| 29 | Nicole Rollolazo | USA | CA9,CC13,CG11,DB14,DF10,EC7, HC7,HD8 |
| 30 | Angela English | USA | GC9,HC9 |
| 31 | Jessica Clay | USA | IA15 |
| 32 | Amy Huber | USA | ED9,EE9,FB8,FD13,FE10,GB14, GC12,GG16 |
| 33 | Maria Bellando | USA | Gh6 |
| 34 | Kendra Elias | USA | FE8,FG8,GC8,GD7,GF4,GH8, HB5 |
| 35 | Susan Groshek | USA | GC14,GD8,GE7,GH19,HC12,HD6 |
| 36 | Kristina Rojas | USA | HD9,ID6 |
| 37 | Michelle Mayberry | USA | GC11,Gh6,HB12,HD10,HE8,ID7 |
| 38 | Stephanie Irick | USA | IB7,ID8 |
| 39 | Nita Marquez | USA | ID9 |
| 40 | Melissa Frederick | USA | IC6 |
| 41 | Donna Louise Jones | USA | FC13,FE15,GB13,HE6,IB12,IC7 |
| 42 | Jessica Booth | USA | FB12,FC4,IC8 |
| 43 | Ryall Graber | Canada | IB11,IC9 |
| 44 | Siene Silva | USA | IC10,ID10 |
| 45 | Kizzy Vaines | England | EE12,IE6 |
| 46 | Tonya Burkhardt | USA | IE7 |
| 47 | Marnie Holley | USA | HE9,IE8 |
| 48 | Allison Ethier | Canada | IE9 |
| 49 | Jo Marriner | USA | ID13 |
| 50 | Maggie Blanchard | USA | HB8,HC16,HD11,IB10,IC11,ID12 |
| 51 | Liza Hughes | USA | GB17,GH10,HC21,IC12 |
| 52 | Shannon Dey | USA | EE13,FB17,GC16,GH11,HC19,HE10, IB9,IC13 |
| 53 | Stephanie Worsfold | Canada | EB10,EC12,GC15,GD6,GF3,GG17, GH16 |
| 54 | Amanda Marinelli | USA | ID11 |
| 55 | Leslie Rae Newton | USA | HC18,HD16,HE11,IC14,ID12 |
| 56 | Safiya Johnson | USA | IE10 |
| 57 | Hollie Stewart | USA | FG10,GA9,GE10,GH12 |
| 58 | Tanya Merryman | USA | HA12 |
| 59 | Deana Lee | USA | FC2,FF11 |
| 60 | Lorie Kimes | USA | FG9,GC16,GD11,GE12,HD12 |
| 61 | Traci Redding | USA | GC16,GF2,GG18,HB9,HC13,HD13 |
| 62 | Sandra Wickman | Canada | FD10,FG11,GC13,GD4,GF6,GH15, HD14 |
| 63 | Stacy Hylton | USA | CC2,CE2,CF8,CG4,DA5,DG7, EA5 |
| 64 | Jane Prado | Brazil | FD17,FE14,FG7 |
| 65 | Lea Waide | USA | DE17,EC17,GE9 |
| 66 | Bridget Murray | USA | FB14,FD16,FE12,GC16,GD12,GE10 |
| 67 | Jessica Rohm | USA | HB8,HC16 |
| 68 | Lisbeth Marquez | Venezuela | GB18,HC21,HD15 |
| 69 | Tami Ough | USA | GB15,GC16,HB10 |
| 70 | Jennifer Cassety | USA | GC16,GD13,GE16,HB11,HC20,HE13 |
| 71 | Lisa McCormick | USA | GC16,GH9,HB13,HC21 |
| 72 | Sonja Bruce | USA | GH13 |
| 73 | Rosi Mena | Spain | DF23,EC18,GF1,GG19 |
| 74 | Christy Green | USA | GE13 |
| 75 | Rosalina Vanterpool | Barbados | GE14,GH19 |
| 76 | Allison Daughtry | USA | FA13,FB15,GD9,GE15,GH17 |
| 77 | Michelle Theison | USA | GD10,GH18 |
| 78 | Marie Allegro | USA | EB7,FB7,GB10 |
| 79 | Elizabeth Maurice | USA | CE20,DE16,DF22,EC15,FB9,GB11 |
| 80 | Katie Szep | USA | EE7,FB11,FC8,FD11,FE6,GB12 |
| 81 | Jennifer Becerra | USA | GC16 |
| 82 | Sandie Ward | USA | EB8,ED15,EG12,FD19,GC16,GD14 |
| 83 | Vlasta Gruberova | Czech | FB13,GF4 |
| 84 | Mandy Polk | USA | GC16,HE16,IC15,ID15 |
| 85 | Stacy Wig | USA | DH25,HC21 |
| 86 | Kelly Ryan | USA | CA3,CC1,CF2,DA2,DG3,EA4 |
| 87 | Kim Lyons | USA | CC14,CE18,DB16,DF20,EC4,ED6 |
| 88 | Anna Level | USA | CC3,CF6,CG5,DA6,DB3,DF7, DG10 |
| 89 | Klaudia Kinska | Slovakia | BC1,CD2,CF7,DC2,DG11 |
| 90 | Jennie Hanke | USA | BD5,BI9,CE15,DE3,DF9,DG13 |
| 91 | Teri Mooney | USA | DB8,DE6,DF4,DG14,EC6 |
| 92 | Sandy Grant | USA | DB15,DE1,DF13,EC16,FB6 |
| 93 | Summer Montabone | USA | ED12,EE6,FC12 |
| 94 | Karen Patten | New Zealand | FE11 |
| 95 | Karen Williams | Trinidad | DE22,DF25,ED13,EE11,FB10,FD15, FE13,FG12 |
| 96 | Laurence Sarrazin | France | FC7 |
| 97 | Sabrina Gibson | USA | EC11,ED8,EE8 |
| 98 | Kim Seeley | USA | FC9,FE16 |
| 99 | Bridgette Newell | USA | CB9,CC15,CE8,DB11,DE9,EC14, FC10 |
| 100 | Christina Summers | USA | EC10,EG7 |
Notes:
AA=Fitness International 01; AB=Jan Tana 01; AC=Pittsburgh 01; AD=Olympia 01; AE=Hungarian 01;
BA=Fitness International 02; BB=New York Pro 02; BC=Slovakia Pro 02; BD=Southwest Pro 02; BE=Toronto Pro 02; BG=Atlantic States 02; BH=Jan Tana 02; BI=Pittsburgh 02; BJ=Fitness Olympia 02; BK=Show of Strength 02;
CA=Fitness International 03; CB=NY Pro 03; CC=NOC 03; CD=Hungarian 03, CE=Jan Tana 03; CF=Olympia 03; CG=Show of Strength 03; CH=Fitness O 03;
DA=Fitness Int 04; DB=New York Pro 04; DC=Hungarian Pro 04; DE=Southwest Pro 04; DF=Show of Strength 04; DG=Fitness Olympia 04
EA=Fitness Int 05; EB=New York Pro 05; EC=Emerald Cups 05; ED=Southwest Pro 05; EE=Charlotte Pro 05; EF=Fitness Olympia 05; EG=Sacramento Pro 05;
FA=Fitness Int 06; FB=New York Pro 06; FC=All Star Pro 06; FD=Southwest Pro 06; FE=Atlantic City Pro 06; FF=Fitness Olympia 06; FG=Palm Beach Pro 06;
GA=Fitness Int 07; GB=NY Pro 07; GC=Europa 08; GD=All Star 07; GE=Atlantic 07; GF=Santa Susanna 07; GG=Fitness Olympia 07; GH=Palm Beach 07;
HA=Fitness Int 08; HB=NY Pro 08; HC=Houston 08; HD=Europa 08; HE=Atlantic 08; HF=Fitness Olympia 08;
IA=Fitness Int 09; IB=New York Pro 09; IC=Orlando 09; ID=Dallas 09; IE=Atlantic 09; IF=Olympia 09;
*RAS= Ron Avidan Statistics
|
ron@getbig.com
Recommend this article to a friend by e-mail here!
Back To Ron Avidan's Main Page
Back To The Articles Main Page.
Related Articles
2008 Olympia Main Page.
2008 Europa Super Show Main Page.
2008 IFBB PBW Pro Show Main Page!
|
|
(5 characters minimum)